搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
每轉脈沖數 | 4沖程 | 2沖程 | 測定范圍 |
1/2(P/R) | 一汽缸 | | 100~20000r/min |
1(P/R) | 二汽缸 | 一汽缸 | 100~20000r/min |
3/2(P/R) | 三汽缸 | | 100~20000r/min |
2(P/R) | 四汽缸 | 二汽缸 | 100~20000r/min |
5/2(P/R) | 五汽缸 | | 100~20000r/min |
3(P/R) | 六汽缸 | 三汽缸 | 100~15000r/min |
4(P/R) | 八汽缸 | | 100~10000r/min |
5(P/R) | 十二汽缸 | | 100~9000r/min |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上自儀表有限公司(www.basf-industry.com.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:286194 管理登陸